To najstarsza i najbardziej doświadczona szkoła na Malcie – istnieje już od ponad 50 lat! Jest członkiem-założycielem organizacji językowych FELTOM oraz ALTO. To właśnie ta szkoła językowa rozpoczęła trwającą do dzisiaj tradycję nauczania języka angielskiego na tej niewielkiej wyspie, dzięki czemu obecnie Malta jest jednym z najpopularniejszych kierunków dla osób chętnych podszkolić ten język.
Szkoła może pochwalić się wieloma znamienitymi osobami, które ukończyły w niej kurs – byli to m.in. członkowie Parlamentu Europejskiego. W szkole zatrudnieni są wykwalifikowani nauczyciele pochodzenia maltańskiego, jak również brytyjskiego. Większość z nich posiada dyplomy brytyjskich szkół i organizacji językowych.
Gzira to miasto położone w sercu Malty, jest świetną bazą wypadową w inne miejsca wyspy.
Budynek szkoły usytuowany jest w spokojnej dzielnicy Gziry, w pobliżu sklepów i barów, w których można posilić się w przerwie na lunch. Lekcje odbywają się w klimatyzowanych salach, a w przerwach między zajęciami można wypić kawę i odpocząć w szkolnym ogrodzie w cieniu drzew cytrusowych.
Jednym z wyróżniających elementów szkoły są kameralne grupy lekcyjne, składające się zazwyczaj z około 6 osób, maksymalnie z 10 uczniów. To zapewnia indywidualne podejście do nauczania i sprzyja efektywnej nauce języka angielskiego. Długotrwała tradycja, renomowani absolwenci i zróżnicowana kadra uczyniły tę szkołę jednym z czołowych miejsc nauki angielskiego na Malcie.
Dostępne kursy:
Przyjazd w sobotę lub niedzielę, 1 tydzień = 7 nocy.
Cena podstawowa miejsca na kursie językowym obejmuje: wybrany kurs językowy w szkole NSTS certyfikat ukończenia kursu, ubezpieczenie KL/NNW/bagaż oraz świadczenia wypunktowane w kalkulacji ceny.
Daty rozpoczęcia kursów | |||
General Intensive English: | w każdy poniedziałek |
Dni wolne od zajęć: 01.01, 10.02, 19.03, 31.03, Good Friday, 01.05, 07.06, 29.06, 15.08, 08.09, 21.09, 08.12, 13.12, 25.12, 26.12.2025. | ||||
Niektóre dni wolne będą odrobione w pozostałe dni zajęć. |
Rodzaje Kursów (Ceny podano w PLN od osoby) | 1 tydzień | 2 tygodnie | kolejny tydzień |
20 lekcji w tygodniu | 1529 | 2639 | 1050 |
25 lekcji w tygodniu | 1709 | 2989 | 1220 |
30 lekcji w tygodniu | 1899 | 3369 | 1420 |
30 lekcji z kursem profesjonalnym w tygodniu (20 lekcji angielski standardowy + 10 lekcji ang. specjalistyczny) | 2759 | 5099 | 2280 |
30 lekcji w tygodniu kurs biznesowy (20 lekcji angielski standardowy + 10 lekcji ang. specjalistyczny) | 2759 | 5099 | 2280 |
10 lekcji w tygodniu One-to-One | 1769 | 3549 | 1740 |
15 lekcji w tygodniu One-to-One | 2459 | 4929 | 2410 |
20 lekcji w tygodniu One-to-One | 3129 | 6259 | 3060 |
30 lekcji w tygodniu One-to-One | 4339 | 8679 | 4290 |
10 lekcji w tygodniu Two-to-One | 1099 | 2209 | 1050 |
15 lekcji w tygodniu Two-to-One | 1509 | 3029 | 1460 |
20 lekcji w tygodniu Two-to-One | 2329 | 4239 | 2280 |
Przygotowanie do Egzaminów IELTS, TOEFL, FCE, CEA, CPE (20 lekcji standard + 10 lekcji przygotowania) | 2759 | 5099 | - |
Dopłata sezonowa 16.06-22.08.2025 | 180 | 360 | 180 |
Rodzaje Kursów (Ceny podano w PLN od osoby) | 1 tydzień | 2 tygodnie | 3 tygodnie |
Program CLUB 50+ (kurs 20 lekcji angielskiego + 15 godzin zajęć i aktywności popołudniowych w tygodniu) | 2589 | 4749 | 6340 |
Rodzaje zakwaterowania (Ceny podano w PLN) | 1 tydzień | 2 tygodnie | kolejny tydzień |
Rezydencja pokój 1-os., ze śniadaniem, prywatna łazienka na korytarzu | 1159 | 2319 | 1160 |
Dopłata 01.03.2025 – 13.06.2025, 31.08.2025 – 31.10.2025 | 290 | 580 | 290 |
Dopłata 14.06.2025 – 29.08.2025 | 610 | 1220 | 610 |
Rezydencja pokój 2-os.*, ze śniadaniem, prywatna łazienka na korytarzu | 949 | 1889 | 950 |
Dopłata 01.03.2025 – 13.06.2025, 31.08.2025 – 31.10.2025 | 170 | 340 | 170 |
Dopłata 14.06.2025 – 29.08.2025 | 370 | 740 | 370 |
Rezydencja Studio 1-os.*, ze śniadaniem, łazienka i aneks kuchenny w pokoju | 1489 | 2979 | 1490 |
Dopłata 01.03.2025 – 13.06.2025, 31.08.2025 – 31.10.2025 | 130 | 260 | 130 |
Dopłata 14.06.2025 – 29.08.2025 | 410 | 820 | 410 |
Rezydencja Studio 2-os.*, ze śniadaniem, łazienka i aneks kuchenny w pokoju | 1159 | 2319 | 1160 |
Dopłata 01.03.2025 – 13.06.2025, 31.08.2025 – 31.10.2025 | 130 | 260 | 130 |
Dopłata 14.06.2025 – 29.08.2025 | 250 | 500 | 250 |
Rezydencja Studio 3-os.*, ze śniadaniem, łazienka i aneks kuchenny w pokoju | 869 | 1739 | 870 |
Dopłata 01.03.2025 – 13.06.2025, 31.08.2025 – 31.10.2025 | 130 | 260 | 130 |
Dopłata 14.06.2025 – 29.08.2025 | 410 | 820 | 410 |
Rodzina goszcząca, pokój 1-os., dwa posiłki dziennie | 1709 | 3409 | 1710 |
Rodzina goszcząca, pokój 2-os., dwa posiłki dziennie | 1379 | 2758 | 1379 |
Rodzina goszcząca, pokój 3-os., dwa posiłki dziennie | 1379 | 2759 | 1379 |
Dopłata 01.03.2025 – 13.06.2025, 31.08.2025 – 31.10.2025 | 170 | 340 | 170 |
Dopłata 14.06.2025 – 29.08.2025 | 290 | 580 | 290 |
*pokoje 2- i 3-osobowe dle podróżujących razem. |
Dopłaty od osoby | PLN | |||
Transfery (cena za osobę) | w 1 str. | w 2 str. | ||
Malta | 152 | 304 | ||
Dopłaty w szkole | EUR | |||
Materiały szkolne | w cenie | |||
depozyt | 50 | |||
Dni wolne od zajęć: 01.01, 10.02, 19.03, 31.03, Good Friday, 01.05, 07.06, 29.06, 15.08, 08.09, 21.09, 08.12, 13.12, 25.12, 26.12.2025. | ||||
Niektóre dni wolne będą odrobione w pozostałe dni zajęć. |